-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 12-03-2019 a las 12:04:57
-- Versión del servidor: 5.7.25-0ubuntu0.16.04.2
-- Versión de PHP: 7.1.14

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `madrugon_tienda`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_categorias`
--

CREATE TABLE `tbl_categorias` (
  `nodo` int(11) NOT NULL COMMENT 'nodo dependiente',
  `opcion` int(11) NOT NULL COMMENT 'opcion de trabajo',
  `descripcion` varchar(2000) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'descripcion de la categoria',
  `imagen` varchar(2000) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `tbl_categorias`
--

INSERT INTO `tbl_categorias` (`nodo`, `opcion`, `descripcion`, `imagen`) VALUES
(0, 1, 'Mujeres', 'images/Mujeres.jpg'),
(1, 2, 'Jeans', NULL),
(0, 3, 'Tecnologia', 'images/Tecnologia.jpg'),
(0, 4, 'belleza', 'images/belleza.jpg'),
(3, 5, 'celular', NULL),
(1, 7, 'ZAPATILLAS', NULL),
(0, 8, 'Hogar ', 'images/Hogar .jpg'),
(8, 9, 'sofa', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `tbl_ciudad`
--

CREATE TABLE `tbl_ciudad` (
  `id` int(11) NOT NULL COMMENT 'id de la ciudad',
  `id_pais` int(11) NOT NULL COMMENT 'id del pais',
  `id_departamento` int(11) NOT NULL COMMENT 'id del departamento',
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL COMMENT 'nombre de la ciudad',
  `codigo_dane` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `tbl_ciudad`
--

INSERT INTO `tbl_ciudad` (`id`, `id_pais`, `id_departamento`, `nombre`, `codigo_dane`) VALUES
(1, 42, 1, 'MEDELLIN', 5001),
(2, 42, 1, 'ABEJORRAL', 5002),
(3, 42, 1, 'ABRIAQUI', 5004),
(4, 42, 1, 'ALEJANDRIA', 5021),
(5, 42, 1, 'AMAGA', 5030),
(6, 42, 1, 'AMALFI', 5031),
(7, 42, 1, 'ANDES', 5034),
(8, 42, 1, 'ANGELOPOLIS', 5036),
(9, 42, 1, 'ANGOSTURA', 5038),
(10, 42, 1, 'ANORI', 5040),
(11, 42, 1, 'SANTAFE DE ANTIOQUIA', 5042),
(12, 42, 1, 'ANZA', 5044),
(13, 42, 1, 'APARTADO', 5045),
(14, 42, 1, 'ARBOLETES', 5051),
(15, 42, 1, 'ARGELIA', 5055),
(16, 42, 1, 'ARMENIA', 5059),
(17, 42, 1, 'BARBOSA', 5079),
(18, 42, 1, 'BELMIRA', 5086),
(19, 42, 1, 'BELLO', 5088),
(20, 42, 1, 'BETANIA', 5091),
(21, 42, 1, 'BETULIA', 5093),
(22, 42, 1, 'CIUDAD BOLIVAR', 5101),
(23, 42, 1, 'BRICEÑO', 5107),
(24, 42, 1, 'BURITICA', 5113),
(25, 42, 1, 'CACERES', 5120),
(26, 42, 1, 'CAICEDO', 5125),
(27, 42, 1, 'CALDAS', 5129),
(28, 42, 1, 'CAMPAMENTO', 5134),
(29, 42, 1, 'CAÑASGORDAS', 5138),
(30, 42, 1, 'CARACOLI', 5142),
(31, 42, 1, 'CARAMANTA', 5145),
(32, 42, 1, 'CAREPA', 5147),
(33, 42, 1, 'EL CARMEN DE VIBORAL', 5148),
(34, 42, 1, 'CAROLINA', 5150),
(35, 42, 1, 'CAUCASIA', 5154),
(36, 42, 1, 'CHIGORODO', 5172),
(37, 42, 1, 'CISNEROS', 5190),
(38, 42, 1, 'COCORNA', 5197),
(39, 42, 1, 'CONCEPCION', 5206),
(40, 42, 1, 'CONCORDIA', 5209),
(41, 42, 1, 'COPACABANA', 5212),
(42, 42, 1, 'DABEIBA', 5234),
(43, 42, 1, 'DON MATIAS', 5237),
(44, 42, 1, 'EBEJICO', 5240),
(45, 42, 1, 'EL BAGRE', 5250),
(46, 42, 1, 'ENTRERRIOS', 5264),
(47, 42, 1, 'ENVIGADO', 5266),
(48, 42, 1, 'FREDONIA', 5282),
(49, 42, 1, 'FRONTINO', 5284),
(50, 42, 1, 'GIRALDO', 5306),
(51, 42, 1, 'GIRARDOTA', 5308),
(52, 42, 1, 'GOMEZ PLATA', 5310),
(53, 42, 1, 'GRANADA', 5313),
(54, 42, 1, 'GUADALUPE', 5315),
(55, 42, 1, 'GUARNE', 5318),
(56, 42, 1, 'GUATAPE', 5321),
(57, 42, 1, 'HELICONIA', 5347),
(58, 42, 1, 'HISPANIA', 5353),
(59, 42, 1, 'ITAGUI', 5360),
(60, 42, 1, 'ITUANGO', 5361),
(61, 42, 1, 'JARDIN', 5364),
(62, 42, 1, 'JERICO', 5368),
(63, 42, 1, 'LA CEJA', 5376),
(64, 42, 1, 'LA ESTRELLA', 5380),
(65, 42, 1, 'LA PINTADA', 5390),
(66, 42, 1, 'LA UNION', 5400),
(67, 42, 1, 'LIBORINA', 5411),
(68, 42, 1, 'MACEO', 5425),
(69, 42, 1, 'MARINILLA', 5440),
(70, 42, 1, 'MONTEBELLO', 5467),
(71, 42, 1, 'MURINDO', 5475),
(72, 42, 1, 'MUTATA', 5480),
(73, 42, 1, 'NARIÑO', 5483),
(74, 42, 1, 'NECOCLI', 5490),
(75, 42, 1, 'NECHI', 5495),
(76, 42, 1, 'OLAYA', 5501),
(77, 42, 1, 'PEÐOL', 5541),
(78, 42, 1, 'PEQUE', 5543),
(79, 42, 1, 'PUEBLORRICO', 5576),
(80, 42, 1, 'PUERTO BERRIO', 5579),
(81, 42, 1, 'PUERTO NARE', 5585),
(82, 42, 1, 'PUERTO TRIUNFO', 5591),
(83, 42, 1, 'REMEDIOS', 5604),
(84, 42, 1, 'RETIRO', 5607),
(85, 42, 1, 'RIONEGRO', 5615),
(86, 42, 1, 'SABANALARGA', 5628),
(87, 42, 1, 'SABANETA', 5631),
(88, 42, 1, 'SALGAR', 5642),
(89, 42, 1, 'SAN ANDRES DE CUERQUIA', 5647),
(90, 42, 1, 'SAN CARLOS', 5649),
(91, 42, 1, 'SAN FRANCISCO', 5652),
(92, 42, 1, 'SAN JERONIMO', 5656),
(93, 42, 1, 'SAN JOSE DE LA MONTAÑA', 5658),
(94, 42, 1, 'SAN JUAN DE URABA', 5659),
(95, 42, 1, 'SAN LUIS', 5660),
(96, 42, 1, 'SAN PEDRO', 5664),
(97, 42, 1, 'SAN PEDRO DE URABA', 5665),
(98, 42, 1, 'SAN RAFAEL', 5667),
(99, 42, 1, 'SAN ROQUE', 5670),
(100, 42, 1, 'SAN VICENTE', 5674),
(101, 42, 1, 'SANTA BARBARA', 5679),
(102, 42, 1, 'SANTA ROSA DE OSOS', 5686),
(103, 42, 1, 'SANTO DOMINGO', 5690),
(104, 42, 1, 'EL SANTUARIO', 5697),
(105, 42, 1, 'SEGOVIA', 5736),
(106, 42, 1, 'SONSON', 5756),
(107, 42, 1, 'SOPETRAN', 5761),
(108, 42, 1, 'TAMESIS', 5789),
(109, 42, 1, 'TARAZA', 5790),
(110, 42, 1, 'TARSO', 5792),
(111, 42, 1, 'TITIRIBI', 5809),
(112, 42, 1, 'TOLEDO', 5819),
(113, 42, 1, 'TURBO', 5837),
(114, 42, 1, 'URAMITA', 5842),
(115, 42, 1, 'URRAO', 5847),
(116, 42, 1, 'VALDIVIA', 5854),
(117, 42, 1, 'VALPARAISO', 5856),
(118, 42, 1, 'VEGACHI', 5858),
(119, 42, 1, 'VENECIA', 5861),
(120, 42, 1, 'VIGIA DEL FUERTE', 5873),
(121, 42, 1, 'YALI', 5885),
(122, 42, 1, 'YARUMAL', 5887),
(123, 42, 1, 'YOLOMBO', 5890),
(124, 42, 1, 'YONDO', 5893),
(125, 42, 1, 'ZARAGOZA', 5895),
(126, 42, 2, 'BARRANQUILLA', 8001),
(127, 42, 2, 'BARANOA', 8078),
(128, 42, 2, 'CAMPO DE LA CRUZ', 8137),
(129, 42, 2, 'CANDELARIA', 8141),
(130, 42, 2, 'GALAPA', 8296),
(131, 42, 2, 'JUAN DE ACOSTA', 8372),
(132, 42, 2, 'LURUACO', 8421),
(133, 42, 2, 'MALAMBO', 8433),
(134, 42, 2, 'MANATI', 8436),
(135, 42, 2, 'PALMAR DE VARELA', 8520),
(136, 42, 2, 'PIOJO', 8549),
(137, 42, 2, 'POLONUEVO', 8558),
(138, 42, 2, 'PONEDERA', 8560),
(139, 42, 2, 'PUERTO COLOMBIA', 8573),
(140, 42, 2, 'REPELON', 8606),
(141, 42, 2, 'SABANAGRANDE', 8634),
(142, 42, 2, 'SABANALARGA', 8638),
(143, 42, 2, 'SANTA LUCIA', 8675),
(144, 42, 2, 'SANTO TOMAS', 8685),
(145, 42, 2, 'SOLEDAD', 8758),
(146, 42, 2, 'SUAN', 8770),
(147, 42, 2, 'TUBARA', 8832),
(148, 42, 2, 'USIACURI', 8849),
(149, 42, 3, 'BOGOTA, D.C.', 11001),
(150, 42, 4, 'CARTAGENA', 13001),
(151, 42, 4, 'ACHI', 13006),
(152, 42, 4, 'ALTOS DEL ROSARIO', 13030),
(153, 42, 4, 'ARENAL', 13042),
(154, 42, 4, 'ARJONA', 13052),
(155, 42, 4, 'ARROYOHONDO', 13062),
(156, 42, 4, 'BARRANCO DE LOBA', 13074),
(157, 42, 4, 'CALAMAR', 13140),
(158, 42, 4, 'CANTAGALLO', 13160),
(159, 42, 4, 'CICUCO', 13188),
(160, 42, 4, 'CORDOBA', 13212),
(161, 42, 4, 'CLEMENCIA', 13222),
(162, 42, 4, 'EL CARMEN DE BOLIVAR', 13244),
(163, 42, 4, 'EL GUAMO', 13248),
(164, 42, 4, 'EL PEÑON', 13268),
(165, 42, 4, 'HATILLO DE LOBA', 13300),
(166, 42, 4, 'MAGANGUE', 13430),
(167, 42, 4, 'MAHATES', 13433),
(168, 42, 4, 'MARGARITA', 13440),
(169, 42, 4, 'MARIA LA BAJA', 13442),
(170, 42, 4, 'MONTECRISTO', 13458),
(171, 42, 4, 'MOMPOS', 13468),
(172, 42, 4, 'NOROSI', 13490),
(173, 42, 4, 'MORALES', 13473),
(174, 42, 4, 'PINILLOS', 13549),
(175, 42, 4, 'REGIDOR', 13580),
(176, 42, 4, 'RIO VIEJO', 13600),
(177, 42, 4, 'SAN CRISTOBAL', 13620),
(178, 42, 4, 'SAN ESTANISLAO', 13647),
(179, 42, 4, 'SAN FERNANDO', 13650),
(180, 42, 4, 'SAN JACINTO', 13654),
(181, 42, 4, 'SAN JACINTO DEL CAUCA', 13655),
(182, 42, 4, 'SAN JUAN NEPOMUCENO', 13657),
(183, 42, 4, 'SAN MARTIN DE LOBA', 13667),
(184, 42, 4, 'SAN PABLO', 13670),
(185, 42, 4, 'SANTA CATALINA', 13673),
(186, 42, 4, 'SANTA ROSA', 13683),
(187, 42, 4, 'SANTA ROSA DEL SUR', 13688),
(188, 42, 4, 'SIMITI', 13744),
(189, 42, 4, 'SOPLAVIENTO', 13760),
(190, 42, 4, 'TALAIGUA NUEVO', 13780),
(191, 42, 4, 'TIQUISIO', 13810),
(192, 42, 4, 'TURBACO', 13836),
(193, 42, 4, 'TURBANA', 13838),
(194, 42, 4, 'VILLANUEVA', 13873),
(195, 42, 4, 'ZAMBRANO', 13894),
(196, 42, 5, 'TUNJA', 15001),
(197, 42, 5, 'ALMEIDA', 15022),
(198, 42, 5, 'AQUITANIA', 15047),
(199, 42, 5, 'ARCABUCO', 15051),
(200, 42, 5, 'BELEN', 15087),
(201, 42, 5, 'BERBEO', 15090),
(202, 42, 5, 'BETEITIVA', 15092),
(203, 42, 5, 'BOAVITA', 15097),
(204, 42, 5, 'BOYACA', 15104),
(205, 42, 5, 'BRICEÑO', 15106),
(206, 42, 5, 'BUENAVISTA', 15109),
(207, 42, 5, 'BUSBANZA', 15114),
(208, 42, 5, 'CALDAS', 15131),
(209, 42, 5, 'CAMPOHERMOSO', 15135),
(210, 42, 5, 'CERINZA', 15162),
(211, 42, 5, 'CHINAVITA', 15172),
(212, 42, 5, 'CHIQUINQUIRA', 15176),
(213, 42, 5, 'CHISCAS', 15180),
(214, 42, 5, 'CHITA', 15183),
(215, 42, 5, 'CHITARAQUE', 15185),
(216, 42, 5, 'CHIVATA', 15187),
(217, 42, 5, 'CIENEGA', 15189),
(218, 42, 5, 'COMBITA', 15204),
(219, 42, 5, 'COPER', 15212),
(220, 42, 5, 'CORRALES', 15215),
(221, 42, 5, 'COVARACHIA', 15218),
(222, 42, 5, 'CUBARA', 15223),
(223, 42, 5, 'CUCAITA', 15224),
(224, 42, 5, 'CUITIVA', 15226),
(225, 42, 5, 'CHIQUIZA', 15232),
(226, 42, 5, 'CHIVOR', 15236),
(227, 42, 5, 'DUITAMA', 15238),
(228, 42, 5, 'EL COCUY', 15244),
(229, 42, 5, 'EL ESPINO', 15248),
(230, 42, 5, 'FIRAVITOBA', 15272),
(231, 42, 5, 'FLORESTA', 15276),
(232, 42, 5, 'GACHANTIVA', 15293),
(233, 42, 5, 'GAMEZA', 15296),
(234, 42, 5, 'GARAGOA', 15299),
(235, 42, 5, 'GUACAMAYAS', 15317),
(236, 42, 5, 'GUATEQUE', 15322),
(237, 42, 5, 'GUAYATA', 15325),
(238, 42, 5, 'GsICAN', 15332),
(239, 42, 5, 'IZA', 15362),
(240, 42, 5, 'JENESANO', 15367),
(241, 42, 5, 'JERICO', 15368),
(242, 42, 5, 'LABRANZAGRANDE', 15377),
(243, 42, 5, 'LA CAPILLA', 15380),
(244, 42, 5, 'LA VICTORIA', 15401),
(245, 42, 5, 'LA UVITA', 15403),
(246, 42, 5, 'VILLA DE LEYVA', 15407),
(247, 42, 5, 'MACANAL', 15425),
(248, 42, 5, 'MARIPI', 15442),
(249, 42, 5, 'MIRAFLORES', 15455),
(250, 42, 5, 'MONGUA', 15464),
(251, 42, 5, 'MONGUI', 15466),
(252, 42, 5, 'MONIQUIRA', 15469),
(253, 42, 5, 'MOTAVITA', 15476),
(254, 42, 5, 'MUZO', 15480),
(255, 42, 5, 'NOBSA', 15491),
(256, 42, 5, 'NUEVO COLON', 15494),
(257, 42, 5, 'OICATA', 15500),
(258, 42, 5, 'OTANCHE', 15507),
(259, 42, 5, 'PACHAVITA', 15511),
(260, 42, 5, 'PAEZ', 15514),
(261, 42, 5, 'PAIPA', 15516),
(262, 42, 5, 'PAJARITO', 15518),
(263, 42, 5, 'PANQUEBA', 15522),
(264, 42, 5, 'PAUNA', 15531),
(265, 42, 5, 'PAYA', 15533),
(266, 42, 5, 'PAZ DE RIO', 15537),
(267, 42, 5, 'PESCA', 15542),
(268, 42, 5, 'PISBA', 15550),
(269, 42, 5, 'PUERTO BOYACA', 15572),
(270, 42, 5, 'QUIPAMA', 15580),
(271, 42, 5, 'RAMIRIQUI', 15599),
(272, 42, 5, 'RAQUIRA', 15600),
(273, 42, 5, 'RONDON', 15621),
(274, 42, 5, 'SABOYA', 15632),
(275, 42, 5, 'SACHICA', 15638),
(276, 42, 5, 'SAMACA', 15646),
(277, 42, 5, 'SAN EDUARDO', 15660),
(278, 42, 5, 'SAN JOSE DE PARE', 15664),
(279, 42, 5, 'SAN LUIS DE GACENO', 15667),
(280, 42, 5, 'SAN MATEO', 15673),
(281, 42, 5, 'SAN MIGUEL DE SEMA', 15676),
(282, 42, 5, 'SAN PABLO DE BORBUR', 15681),
(283, 42, 5, 'SANTANA', 15686),
(284, 42, 5, 'SANTA MARIA', 15690),
(285, 42, 5, 'SANTA ROSA DE VITERBO', 15693),
(286, 42, 5, 'SANTA SOFIA', 15696),
(287, 42, 5, 'SATIVANORTE', 15720),
(288, 42, 5, 'SATIVASUR', 15723),
(289, 42, 5, 'SIACHOQUE', 15740),
(290, 42, 5, 'SOATA', 15753),
(291, 42, 5, 'SOCOTA', 15755),
(292, 42, 5, 'SOCHA', 15757),
(293, 42, 5, 'SOGAMOSO', 15759),
(294, 42, 5, 'SOMONDOCO', 15761),
(295, 42, 5, 'SORA', 15762),
(296, 42, 5, 'SOTAQUIRA', 15763),
(297, 42, 5, 'SORACA', 15764),
(298, 42, 5, 'SUSACON', 15774),
(299, 42, 5, 'SUTAMARCHAN', 15776),
(300, 42, 5, 'SUTATENZA', 15778),
(301, 42, 5, 'TASCO', 15790),
(302, 42, 5, 'TENZA', 15798),
(303, 42, 5, 'TIBANA', 15804),
(304, 42, 5, 'TIBASOSA', 15806),
(305, 42, 5, 'TINJACA', 15808),
(306, 42, 5, 'TIPACOQUE', 15810),
(307, 42, 5, 'TOCA', 15814),
(308, 42, 5, 'TOGsI', 15816),
(309, 42, 5, 'TOPAGA', 15820),
(310, 42, 5, 'TOTA', 15822),
(311, 42, 5, 'TUNUNGUA', 15832),
(312, 42, 5, 'TURMEQUE', 15835),
(313, 42, 5, 'TUTA', 15837),
(314, 42, 5, 'TUTAZA', 15839),
(315, 42, 5, 'UMBITA', 15842),
(316, 42, 5, 'VENTAQUEMADA', 15861),
(317, 42, 5, 'VIRACACHA', 15879),
(318, 42, 5, 'ZETAQUIRA', 15897),
(319, 42, 6, 'MANIZALES', 17001),
(320, 42, 6, 'AGUADAS', 17013),
(321, 42, 6, 'ANSERMA', 17042),
(322, 42, 6, 'ARANZAZU', 17050),
(323, 42, 6, 'BELALCAZAR', 17088),
(324, 42, 6, 'CHINCHINA', 17174),
(325, 42, 6, 'FILADELFIA', 17272),
(326, 42, 6, 'LA DORADA', 17380),
(327, 42, 6, 'LA MERCED', 17388),
(328, 42, 6, 'MANZANARES', 17433),
(329, 42, 6, 'MARMATO', 17442),
(330, 42, 6, 'MARQUETALIA', 17444),
(331, 42, 6, 'MARULANDA', 17446),
(332, 42, 6, 'NEIRA', 17486),
(333, 42, 6, 'NORCASIA', 17495),
(334, 42, 6, 'PACORA', 17513),
(335, 42, 6, 'PALESTINA', 17524),
(336, 42, 6, 'PENSILVANIA', 17541),
(337, 42, 6, 'RIOSUCIO', 17614),
(338, 42, 6, 'RISARALDA', 17616),
(339, 42, 6, 'SALAMINA', 17653),
(340, 42, 6, 'SAMANA', 17662),
(341, 42, 6, 'SAN JOSE', 17665),
(342, 42, 6, 'SUPIA', 17777),
(343, 42, 6, 'VICTORIA', 17867),
(344, 42, 6, 'VILLAMARIA', 17873),
(345, 42, 6, 'VITERBO', 17877),
(346, 42, 7, 'FLORENCIA', 18001),
(347, 42, 7, 'ALBANIA', 18029),
(348, 42, 7, 'BELEN DE LOS ANDAQUIES', 18094),
(349, 42, 7, 'CARTAGENA DEL CHAIRA', 18150),
(350, 42, 7, 'CURILLO', 18205),
(351, 42, 7, 'EL DONCELLO', 18247),
(352, 42, 7, 'EL PAUJIL', 18256),
(353, 42, 7, 'LA MONTAÑITA', 18410),
(354, 42, 7, 'MILAN', 18460),
(355, 42, 7, 'MORELIA', 18479),
(356, 42, 7, 'PUERTO RICO', 18592),
(357, 42, 7, 'SAN JOSE DEL FRAGUA', 18610),
(358, 42, 7, 'SAN VICENTE DEL CAGUAN', 18753),
(359, 42, 7, 'SOLANO', 18756),
(360, 42, 7, 'SOLITA', 18785),
(361, 42, 7, 'VALPARAISO', 18860),
(362, 42, 8, 'POPAYAN', 19001),
(363, 42, 8, 'ALMAGUER', 19022),
(364, 42, 8, 'ARGELIA', 19050),
(365, 42, 8, 'BALBOA', 19075),
(366, 42, 8, 'BOLIVAR', 19100),
(367, 42, 8, 'BUENOS AIRES', 19110),
(368, 42, 8, 'CAJIBIO', 19130),
(369, 42, 8, 'CALDONO', 19137),
(370, 42, 8, 'CALOTO', 19142),
(371, 42, 8, 'CORINTO', 19212),
(372, 42, 8, 'EL TAMBO', 19256),
(373, 42, 8, 'FLORENCIA', 19290),
(374, 42, 8, 'GUACHENE', 19300),
(375, 42, 8, 'GUAPI', 19318),
(376, 42, 8, 'INZA', 19355),
(377, 42, 8, 'JAMBALO', 19364),
(378, 42, 8, 'LA SIERRA', 19392),
(379, 42, 8, 'LA VEGA', 19397),
(380, 42, 8, 'LOPEZ', 19418),
(381, 42, 8, 'MERCADERES', 19450),
(382, 42, 8, 'MIRANDA', 19455),
(383, 42, 8, 'MORALES', 19473),
(384, 42, 8, 'PADILLA', 19513),
(385, 42, 8, 'PAEZ', 19517),
(386, 42, 8, 'PATIA', 19532),
(387, 42, 8, 'PIAMONTE', 19533),
(388, 42, 8, 'PIENDAMO', 19548),
(389, 42, 8, 'PUERTO TEJADA', 19573),
(390, 42, 8, 'PURACE', 19585),
(391, 42, 8, 'ROSAS', 19622),
(392, 42, 8, 'SAN SEBASTIAN', 19693),
(393, 42, 8, 'SANTANDER DE QUILICHAO', 19698),
(394, 42, 8, 'SANTA ROSA', 19701),
(395, 42, 8, 'SILVIA', 19743),
(396, 42, 8, 'SOTARA', 19760),
(397, 42, 8, 'SUAREZ', 19780),
(398, 42, 8, 'SUCRE', 19785),
(399, 42, 8, 'TIMBIO', 19807),
(400, 42, 8, 'TIMBIQUI', 19809),
(401, 42, 8, 'TORIBIO', 19821),
(402, 42, 8, 'TOTORO', 19824),
(403, 42, 8, 'VILLA RICA', 19845),
(404, 42, 9, 'VALLEDUPAR', 20001),
(405, 42, 9, 'AGUACHICA', 20011),
(406, 42, 9, 'AGUSTIN CODAZZI', 20013),
(407, 42, 9, 'ASTREA', 20032),
(408, 42, 9, 'BECERRIL', 20045),
(409, 42, 9, 'BOSCONIA', 20060),
(410, 42, 9, 'CHIMICHAGUA', 20175),
(411, 42, 9, 'CHIRIGUANA', 20178),
(412, 42, 9, 'CURUMANI', 20228),
(413, 42, 9, 'EL COPEY', 20238),
(414, 42, 9, 'EL PASO', 20250),
(415, 42, 9, 'GAMARRA', 20295),
(416, 42, 9, 'GONZALEZ', 20310),
(417, 42, 9, 'LA GLORIA', 20383),
(418, 42, 9, 'LA JAGUA DE IBIRICO', 20400),
(419, 42, 9, 'MANAURE', 20443),
(420, 42, 9, 'PAILITAS', 20517),
(421, 42, 9, 'PELAYA', 20550),
(422, 42, 9, 'PUEBLO BELLO', 20570),
(423, 42, 9, 'RIO DE ORO', 20614),
(424, 42, 9, 'LA PAZ', 20621),
(425, 42, 9, 'SAN ALBERTO', 20710),
(426, 42, 9, 'SAN DIEGO', 20750),
(427, 42, 9, 'SAN MARTIN', 20770),
(428, 42, 9, 'TAMALAMEQUE', 20787),
(429, 42, 10, 'MONTERIA', 23001),
(430, 42, 10, 'AYAPEL', 23068),
(431, 42, 10, 'BUENAVISTA', 23079),
(432, 42, 10, 'CANALETE', 23090),
(433, 42, 10, 'CERETE', 23162),
(434, 42, 10, 'CHIMA', 23168),
(435, 42, 10, 'CHINU', 23182),
(436, 42, 10, 'CIENAGA DE ORO', 23189),
(437, 42, 10, 'COTORRA', 23300),
(438, 42, 10, 'LA APARTADA', 23350),
(439, 42, 10, 'LORICA', 23417),
(440, 42, 10, 'LOS CORDOBAS', 23419),
(441, 42, 10, 'MOMIL', 23464),
(442, 42, 10, 'MONTELIBANO', 23466),
(443, 42, 10, 'MOÑITOS', 23500),
(444, 42, 10, 'PLANETA RICA', 23555),
(445, 42, 10, 'PUEBLO NUEVO', 23570),
(446, 42, 10, 'PUERTO ESCONDIDO', 23574),
(447, 42, 10, 'PUERTO LIBERTADOR', 23580),
(448, 42, 10, 'PURISIMA', 23586),
(449, 42, 10, 'SAHAGUN', 23660),
(450, 42, 10, 'SAN ANDRES SOTAVENTO', 23670),
(451, 42, 10, 'SAN ANTERO', 23672),
(452, 42, 10, 'SAN BERNARDO DEL VIENTO', 23675),
(453, 42, 10, 'SAN CARLOS', 23678),
(454, 42, 10, 'SAN PELAYO', 23686),
(455, 42, 10, 'TIERRALTA', 23807),
(456, 42, 10, 'VALENCIA', 23855),
(457, 42, 11, 'AGUA DE DIOS', 25001),
(458, 42, 11, 'ALBAN', 25019),
(459, 42, 11, 'ANAPOIMA', 25035),
(460, 42, 11, 'ANOLAIMA', 25040),
(461, 42, 11, 'ARBELAEZ', 25053),
(462, 42, 11, 'BELTRAN', 25086),
(463, 42, 11, 'BITUIMA', 25095),
(464, 42, 11, 'BOJACA', 25099),
(465, 42, 11, 'CABRERA', 25120),
(466, 42, 11, 'CACHIPAY', 25123),
(467, 42, 11, 'CAJICA', 25126),
(468, 42, 11, 'CAPARRAPI', 25148),
(469, 42, 11, 'CAQUEZA', 25151),
(470, 42, 11, 'CARMEN DE CARUPA', 25154),
(471, 42, 11, 'CHAGUANI', 25168),
(472, 42, 11, 'CHIA', 25175),
(473, 42, 11, 'CHIPAQUE', 25178),
(474, 42, 11, 'CHOACHI', 25181),
(475, 42, 11, 'CHOCONTA', 25183),
(476, 42, 11, 'COGUA', 25200),
(477, 42, 11, 'COTA', 25214),
(478, 42, 11, 'CUCUNUBA', 25224),
(479, 42, 11, 'EL COLEGIO', 25245),
(480, 42, 11, 'EL PEÑON', 25258),
(481, 42, 11, 'EL ROSAL', 25260),
(482, 42, 11, 'FACATATIVA', 25269),
(483, 42, 11, 'FOMEQUE', 25279),
(484, 42, 11, 'FOSCA', 25281),
(485, 42, 11, 'FUNZA', 25286),
(486, 42, 11, 'FUQUENE', 25288),
(487, 42, 11, 'FUSAGASUGA', 25290),
(488, 42, 11, 'GACHALA', 25293),
(489, 42, 11, 'GACHANCIPA', 25295),
(490, 42, 11, 'GACHETA', 25297),
(491, 42, 11, 'GAMA', 25299),
(492, 42, 11, 'GIRARDOT', 25307),
(493, 42, 11, 'GRANADA', 25312),
(494, 42, 11, 'GUACHETA', 25317),
(495, 42, 11, 'GUADUAS', 25320),
(496, 42, 11, 'GUASCA', 25322),
(497, 42, 11, 'GUATAQUI', 25324),
(498, 42, 11, 'GUATAVITA', 25326),
(499, 42, 11, 'GUAYABAL DE SIQUIMA', 25328),
(500, 42, 11, 'GUAYABETAL', 25335),
(501, 42, 11, 'GUTIERREZ', 25339),
(502, 42, 11, 'JERUSALEN', 25368),
(503, 42, 11, 'JUNIN', 25372),
(504, 42, 11, 'LA CALERA', 25377),
(505, 42, 11, 'LA MESA', 25386),
(506, 42, 11, 'LA PALMA', 25394),
(507, 42, 11, 'LA PEÑA', 25398),
(508, 42, 11, 'LA VEGA', 25402),
(509, 42, 11, 'LENGUAZAQUE', 25407),
(510, 42, 11, 'MACHETA', 25426),
(511, 42, 11, 'MADRID', 25430),
(512, 42, 11, 'MANTA', 25436),
(513, 42, 11, 'MEDINA', 25438),
(514, 42, 11, 'MOSQUERA', 25473),
(515, 42, 11, 'NARIÑO', 25483),
(516, 42, 11, 'NEMOCON', 25486),
(517, 42, 11, 'NILO', 25488),
(518, 42, 11, 'NIMAIMA', 25489),
(519, 42, 11, 'NOCAIMA', 25491),
(520, 42, 11, 'VENECIA', 25506),
(521, 42, 11, 'PACHO', 25513),
